
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KEBUMEN - KEBUMEN 2
- KLIRONG - KARANGGLONGGONG
DATA VTO KABUPATEN/KOTA KEBUMEN - KEBUMEN 2 -
KLIRONG - KARANGGLONGGONG
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KEBUMEN - KEBUMEN 2 -
KLIRONG - KARANGGLONGGONG
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | KHOTIMAH | 13 | 18 | 14 | 45 |
2 | H. NUKMAN KHOLIL, S.H | 1 | 4 | 0 | 5 |
3 | NANANG JAMALUDIN, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FUAD KHABIB | 0 | 5 | 0 | 5 |
5 | ENI ARBANINTIASIH | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | SUDIYONO, A.Md | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. AGUNG PRABOWO | 17 | 5 | 10 | 32 |
2 | ANGGITA PUTRI WULANDARI | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 | SURYADI | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | ASWIM KUNCOROYAKTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | AKHMAD SAEBANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NUR LAELA | 0 | 0 | 4 | 4 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | TRIYONO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SUGITO, S.Pd | 0 | 27 | 4 | 31 |
3 | TURASIH | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MAKSUDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | IMROATUS SOLEHATUN | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | FRENKY ASKHABUL JANNAH | 1 | 8 | 4 | 13 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | YUNIARTI WIDAYANINGSIH, S.E | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | ARIS HARGIANTARA, S.E | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | NANI HARTINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DWI HERWIDODO | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | MUSLIMAH | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | AGUS DARMAWAN | 19 | 21 | 36 | 76 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | SARWONO | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | UNTUNG SUNARTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HIDAYATI, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BAGAS AZARWANTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | IHWANUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RISKAT INGGIL KARYANI, S.Pd | 0 | 0 | 2 | 2 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA SUNPATMO MURNI, B.A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | DARMAN, A. Md. Kep | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SRI SURYANI | 1 | 0 | 1 | 2 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | AKBAR YULIASTOMO, S.T | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | WACHID WIDJONARKO, A.Md | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SAFRIDA MEGA LARASATI | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hj. SITI ULFAH, S.E | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | SUGINO, S.M | 1 | 0 | 6 | 7 |
6 | SUWARTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | BADRI, S.E | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | TATI NURKHAYATI | 0 | 1 | 0 | 1 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | FUADHI, S.E | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | YULITA | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | A.M IBNU NADHIR, S.H | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | UMI HANIYATI | 5 | 0 | 11 | 16 |
5 | KHARISUN | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AMIN NURYADI, S.Pd.I | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. GITO PRASETYO, S.T | 0 | 2 | 1 | 3 |
2 | AMBAR WIDODO, A.Md | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LELY NURWIDIYANTI | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | H. MUSMAN ARIEF, S.Pd.I | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | SUSIYATI | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SISNOADI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | AFFANDI PUTRA BATUBARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KEMBAR KARYANINGSIH | 1 | 0 | 0 | 1 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD ANNIFUDIN | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | Hj. ENNY HANDAYANI | 9 | 15 | 12 | 36 |
3 | MUKHIDUN | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EKO BUDIANTORO | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ULI RAHMADANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|